-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Mese | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - media | 6.6 6.6 | 7.9 7.9 | 9.8 9.8 | 12.8 12.8 | 16.3 16.3 | 20.7 20.7 | 23.2 23.2 | 23.7 23.7 | 19.7 19.7 | 15.7 15.7 | 10.4 10.4 | 6.9 6.9 |
Media max | 10.9 10.9 | 12.4 12.4 | 15 15 | 18.1 18.1 | 21.5 21.5 | 26.3 26.3 | 29.1 29.1 | 30.2 30.2 | 26 26 | 20.8 20.8 | 14.6 14.6 | 11 11 |
Media min | 3.1 3.1 | 4.1 4.1 | 5.2 5.2 | 7.7 7.7 | 11.6 11.6 | 15.6 15.6 | 18 18 | 18.2 18.2 | 15 15 | 12.1 12.1 | 7.1 7.1 | 3.6 3.6 |
Giorni con gelate min < 0°C |
2.9 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.3 |
Giornate di ghiaccio max < 0°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Giorni d'estate max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.4 | 19.1 | 29.1 | 29.9 | 19.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
Giorni tropicali max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 4.4 | 11.4 | 16.4 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Notti tropicali min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.6 | 7.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Massima assoluta | 19.1 19.1 | 22.4 22.4 | 24.3 24.3 | 30.3 30.3 | 32.1 32.1 | 35.3 35.3 | 36.7 36.7 | 39.9 39.9 | 34.7 34.7 | 30.4 30.4 | 22.4 22.4 | 19.4 19.4 |
Minima assoluta | -2.7 -2.7 | -4.2 -4.2 | -1.7 -1.7 | -1.1 -1.1 | 3.5 3.5 | 8.5 8.5 | 10.6 10.6 | 11.2 11.2 | 4.6 4.6 | 3.7 3.7 | -2.2 -2.2 | -5.0 -5.0 |
Media prima gelata | 4 Dicembre | |||||||||||
Media ultima gelata | 20 Febbraio | |||||||||||
Media precipitazioni | 72.8 | 85.6 | 106.7 | 90.4 | 77.1 | 54.1 | 46.2 | 31.5 | 80.0 | 189.0 | 136.2 | 97.4 |
Giorni di pioggia | 9.2 | 10.2 | 9.6 | 11.4 | 14.1 | 7.0 | 6.1 | 5.1 | 8.6 | 13.3 | 11.5 | 10.0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
2018 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2021 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 |
2022 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 26 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 28 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 112 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 31 | 31 | 27 | 6 | 0 | 0 | 131 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30 | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 101 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 29 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 31 | 31 | 17 | 5 | 0 | 0 | 121 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 30 | 27 | 26 | 9 | 0 | 0 | 120 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 27 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 153 | 233 | 239 | 154 | 23 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 91 | 131 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 6 | 14 | 5 | 11 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 81 |
2018 | 9 | 13 | 19 | 10 | 18 | 5 | 8 | 6 | 5 | 12 | 19 | 6 | 130 |
2019 | 6 | 2 | 5 | 13 | 15 | 5 | 5 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | 103 |
2020 | 9 | 12 | 3 | 7 | 13 | 14 | 8 | 7 | 9 | 22 | 10 | 21 | 135 |
2021 | 17 | 13 | 8 | 12 | 19 | 3 | 7 | 4 | 12 | 8 | 16 | 9 | 128 |
2022 | 7 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 16 | 10 | 13 | 106 |
2023 | 8 | 5 | 13 | 15 | 17 | 8 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 116 |
2024 | 4 | 10 | 20 | 14 | 16 | 11 | 5 | 6 | 11 | 19 | 2 | 4 | 122 |
2025 | 17 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Totale | 83 | 92 | 86 | 91 | 113 | 56 | 49 | 41 | 69 | 106 | 92 | 80 |
Prima gelata | Ultima gelata | |
---|---|---|
2017 | 12.11.2017 10.05 | 16.01.2017 02.34 |
2018 | 15.12.2018 21.00 | 02.03.2018 06.45 |
2019 | 31.12.2019 05.55 | 12.02.2019 07.50 |
2020 | 23.11.2020 07.45 | 27.02.2020 02.55 |
2021 | 28.11.2021 23.40 | 08.04.2021 00.55 |
2022 | 11.12.2022 18.50 | 09.03.2022 02.45 |
2023 | 25.11.2023 22.00 | 12.02.2023 01.40 |
2024 | - | 22.01.2024 00.00 |
2025 | - | - |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |