Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 683.90 W/m2
Minimo 299.89 W/m2
21 Dicembre
Massima 977.51 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.36 344.563
15 Febbraio 12.41 506.537
15 Marzo 12.36 694.873
15 Aprile 13.27 858.544
15 Maggio 13.23 947.639
15 Giugno 13.27 977.315
15 Luglio 13.33 960.177
15 Agosto 13.31 890.801
15 Settembre 13.22 755.482
15 Ottobre 13.12 574.733
15 Novembre 12.11 393.193
15 Dicembre 12.22 302.657

Giorni


1 Gennaio 12.30 308.044
2 Gennaio 12.31 309.703
3 Gennaio 12.31 311.512
4 Gennaio 12.32 313.47
5 Gennaio 12.32 315.578
6 Gennaio 12.33 317.833
7 Gennaio 12.33 320.236
8 Gennaio 12.34 322.782
9 Gennaio 12.34 325.476
10 Gennaio 12.34 328.309
11 Gennaio 12.35 331.285
12 Gennaio 12.35 334.4
13 Gennaio 12.36 337.651
14 Gennaio 12.36 341.041
15 Gennaio 12.36 344.563
16 Gennaio 12.37 348.218
17 Gennaio 12.37 352.003
18 Gennaio 12.37 355.914
19 Gennaio 12.38 359.952
20 Gennaio 12.38 364.114
21 Gennaio 12.38 368.395
22 Gennaio 12.39 372.795
23 Gennaio 12.39 377.312
24 Gennaio 12.39 381.941
25 Gennaio 12.39 386.68
26 Gennaio 12.40 391.527
27 Gennaio 12.40 396.573
28 Gennaio 12.40 401.632
29 Gennaio 12.40 406.789
30 Gennaio 12.40 412.042
31 Gennaio 12.41 417.389
1 Febbraio 12.41 422.827
2 Febbraio 12.41 428.35
3 Febbraio 12.41 433.957
4 Febbraio 12.41 439.644
5 Febbraio 12.41 445.408
6 Febbraio 12.41 451.245
7 Febbraio 12.41 457.152
8 Febbraio 12.41 463.126
9 Febbraio 12.41 469.164
10 Febbraio 12.41 475.262
11 Febbraio 12.41 481.417
12 Febbraio 12.41 487.626
13 Febbraio 12.41 493.884
14 Febbraio 12.41 500.189
15 Febbraio 12.41 506.537
16 Febbraio 12.41 512.925
17 Febbraio 12.41 519.35
18 Febbraio 12.41 525.807
19 Febbraio 12.41 532.294
20 Febbraio 12.41 538.807
21 Febbraio 12.41 545.343
22 Febbraio 12.41 551.898
23 Febbraio 12.41 558.469
24 Febbraio 12.41 565.053
25 Febbraio 12.40 571.647
26 Febbraio 12.40 578.25
27 Febbraio 12.40 584.855
28 Febbraio 12.40 591.461
29 Febbraio 12.40 598.063
1 Marzo 12.40 604.659
2 Marzo 12.39 611.248
3 Marzo 12.39 617.827
4 Marzo 12.39 624.39
5 Marzo 12.39 630.935
6 Marzo 12.38 637.46
7 Marzo 12.38 643.965
8 Marzo 12.38 650.443
9 Marzo 12.38 656.893
10 Marzo 12.37 663.311
11 Marzo 12.37 669.7
12 Marzo 12.37 676.053
13 Marzo 12.37 682.366
14 Marzo 12.36 688.64
15 Marzo 12.36 694.873
16 Marzo 12.36 701.061
17 Marzo 12.36 707.201
18 Marzo 12.35 713.296
19 Marzo 12.35 719.339
20 Marzo 12.35 725.328
21 Marzo 12.34 731.265
22 Marzo 12.34 737.146
23 Marzo 12.34 742.969
24 Marzo 12.33 748.731
25 Marzo 12.33 754.435
26 Marzo 12.33 760.076
27 Marzo 13.33 765.651
28 Marzo 13.32 771.164
29 Marzo 13.32 776.609
30 Marzo 13.32 781.986
31 Marzo 13.31 787.295
1 Aprile 13.31 792.534
2 Aprile 13.31 797.701
3 Aprile 13.30 802.796
4 Aprile 13.24 807.955
5 Aprile 13.30 813.245
6 Aprile 13.30 818.12
7 Aprile 13.29 822.922
8 Aprile 13.29 827.647
9 Aprile 13.29 832.295
10 Aprile 13.28 836.864
11 Aprile 13.28 841.359
12 Aprile 13.28 845.774
13 Aprile 13.28 850.109
14 Aprile 13.27 854.365
15 Aprile 13.27 858.544
16 Aprile 13.27 862.643
17 Aprile 13.27 866.661
18 Aprile 13.26 870.599
19 Aprile 13.26 874.459
20 Aprile 13.26 878.239
21 Aprile 13.26 881.938
22 Aprile 13.26 885.558
23 Aprile 13.25 889.098
24 Aprile 13.25 892.56
25 Aprile 13.25 895.943
26 Aprile 13.25 899.246
27 Aprile 13.25 902.47
28 Aprile 13.25 905.616
29 Aprile 13.24 908.684
30 Aprile 13.24 911.676
1 Maggio 13.24 914.591
2 Maggio 13.24 917.429
3 Maggio 13.24 920.191
4 Maggio 13.24 922.878
5 Maggio 13.24 925.49
6 Maggio 13.24 928.027
7 Maggio 13.24 930.491
8 Maggio 13.24 932.882
9 Maggio 13.24 935.2
10 Maggio 13.23 937.448
11 Maggio 13.23 939.625
12 Maggio 13.23 941.732
13 Maggio 13.23 943.769
14 Maggio 13.23 945.738
15 Maggio 13.23 947.639
16 Maggio 13.23 949.473
17 Maggio 13.23 951.241
18 Maggio 13.23 952.943
19 Maggio 13.24 954.581
20 Maggio 13.24 956.155
21 Maggio 13.24 957.666
22 Maggio 13.24 959.116
23 Maggio 13.24 960.503
24 Maggio 13.24 961.83
25 Maggio 13.24 963.097
26 Maggio 13.24 964.305
27 Maggio 13.24 965.455
28 Maggio 13.24 966.546
29 Maggio 13.24 967.581
30 Maggio 13.25 968.561
31 Maggio 13.25 969.485
1 Giugno 13.25 970.356
2 Giugno 13.25 971.171
3 Giugno 13.25 971.933
4 Giugno 13.25 972.642
5 Giugno 13.26 973.299
6 Giugno 13.26 973.907
7 Giugno 13.26 974.463
8 Giugno 13.26 974.968
9 Giugno 13.26 975.423
10 Giugno 13.26 975.828
11 Giugno 13.27 976.186
12 Giugno 13.27 976.495
13 Giugno 13.27 976.957
14 Giugno 13.27 977.16
15 Giugno 13.27 977.315
16 Giugno 13.28 977.426
17 Giugno 13.28 977.489
18 Giugno 13.28 977.505
19 Giugno 13.28 977.474
20 Giugno 13.29 977.396
21 Giugno 13.29 977.274
22 Giugno 13.29 977.106
23 Giugno 13.29 976.89
24 Giugno 13.29 976.628
25 Giugno 13.30 976.32
26 Giugno 13.30 975.968
27 Giugno 13.30 975.568
28 Giugno 13.30 975.122
29 Giugno 13.30 974.628
30 Giugno 13.31 974.089
1 Luglio 13.31 973.504
2 Luglio 13.31 972.871
3 Luglio 13.31 972.19
4 Luglio 13.31 971.46
5 Luglio 13.32 970.683
6 Luglio 13.32 969.859
7 Luglio 13.32 968.985
8 Luglio 13.32 968.062
9 Luglio 13.32 967.089
10 Luglio 13.32 966.065
11 Luglio 13.32 964.99
12 Luglio 13.33 963.864
13 Luglio 13.33 962.688
14 Luglio 13.33 961.459
15 Luglio 13.33 960.177
16 Luglio 13.33 958.841
17 Luglio 13.33 957.451
18 Luglio 13.33 956.006
19 Luglio 13.33 954.506
20 Luglio 13.33 952.95
21 Luglio 13.33 951.337
22 Luglio 13.33 949.667
23 Luglio 13.33 947.939
24 Luglio 13.33 946.153
25 Luglio 13.33 944.307
26 Luglio 13.33 942.402
27 Luglio 13.33 940.436
28 Luglio 13.33 938.41
29 Luglio 13.33 936.321
30 Luglio 13.33 934.171
31 Luglio 13.33 931.957
1 Agosto 13.33 929.679
2 Agosto 13.33 927.338
3 Agosto 13.33 924.931
4 Agosto 13.33 922.459
5 Agosto 13.33 919.921
6 Agosto 13.33 917.315
7 Agosto 13.33 914.643
8 Agosto 13.32 911.903
9 Agosto 13.32 909.097
10 Agosto 13.32 906.222
11 Agosto 13.32 903.277
12 Agosto 13.32 900.263
13 Agosto 13.32 897.179
14 Agosto 13.31 894.024
15 Agosto 13.31 890.801
16 Agosto 13.31 887.507
17 Agosto 13.31 884.14
18 Agosto 13.31 880.702
19 Agosto 13.30 877.194
20 Agosto 13.30 873.615
21 Agosto 13.30 869.963
22 Agosto 13.30 865.877
23 Agosto 13.29 862.077
24 Agosto 13.29 858.207
25 Agosto 13.29 854.264
26 Agosto 13.29 850.249
27 Agosto 13.28 846.164
28 Agosto 13.28 842.008
29 Agosto 13.28 837.779
30 Agosto 13.27 833.48
31 Agosto 13.27 829.112
1 Settembre 13.27 824.673
2 Settembre 13.26 820.163
3 Settembre 13.26 815.587
4 Settembre 13.26 810.939
5 Settembre 13.25 806.223
6 Settembre 13.25 801.442
7 Settembre 13.25 796.592
8 Settembre 13.24 791.676
9 Settembre 13.24 786.696
10 Settembre 13.24 781.649
11 Settembre 13.23 776.539
12 Settembre 13.23 771.368
13 Settembre 13.23 766.132
14 Settembre 13.22 760.837
15 Settembre 13.22 755.482
16 Settembre 13.22 750.067
17 Settembre 13.21 744.597
18 Settembre 13.21 739.069
19 Settembre 13.20 733.485
20 Settembre 13.20 727.851
21 Settembre 13.20 722.163
22 Settembre 13.19 716.423
23 Settembre 13.19 710.637
24 Settembre 13.19 704.8
25 Settembre 13.18 698.919
26 Settembre 13.18 692.995
27 Settembre 13.18 687.026
28 Settembre 13.17 681.019
29 Settembre 13.17 674.973
30 Settembre 13.17 668.888
1 Ottobre 13.16 662.771
2 Ottobre 13.16 656.621
3 Ottobre 13.16 650.439
4 Ottobre 13.15 644.229
5 Ottobre 13.15 637.995
6 Ottobre 13.15 631.736
7 Ottobre 13.14 625.453
8 Ottobre 13.14 619.155
9 Ottobre 13.14 612.839
10 Ottobre 13.14 606.508
11 Ottobre 13.13 600.165
12 Ottobre 13.13 593.815
13 Ottobre 13.13 587.458
14 Ottobre 13.13 581.096
15 Ottobre 13.12 574.733
16 Ottobre 13.12 568.374
17 Ottobre 13.12 562.019
18 Ottobre 13.12 555.67
19 Ottobre 13.12 549.332
20 Ottobre 13.11 543.006
21 Ottobre 13.11 536.699
22 Ottobre 13.11 530.411
23 Ottobre 13.11 524.144
24 Ottobre 13.11 517.903
25 Ottobre 13.11 511.689
26 Ottobre 13.11 505.507
27 Ottobre 13.11 499.36
28 Ottobre 13.11 493.25
29 Ottobre 13.10 486.918
30 Ottobre 12.10 480.9
31 Ottobre 12.10 474.928
1 Novembre 12.10 469.008
2 Novembre 12.10 463.141
3 Novembre 12.10 457.33
4 Novembre 12.10 451.58
5 Novembre 12.10 445.893
6 Novembre 12.10 440.272
7 Novembre 12.10 434.721
8 Novembre 12.11 429.242
9 Novembre 12.11 423.841
10 Novembre 12.11 418.518
11 Novembre 12.11 413.277
12 Novembre 12.11 408.122
13 Novembre 12.11 403.054
14 Novembre 12.11 398.076
15 Novembre 12.11 393.193
16 Novembre 12.12 388.407
17 Novembre 12.12 383.722
18 Novembre 12.12 379.139
19 Novembre 12.12 374.66
20 Novembre 12.12 370.289
21 Novembre 12.13 366.031
22 Novembre 12.13 361.885
23 Novembre 12.13 357.855
24 Novembre 12.14 353.942
25 Novembre 12.14 350.152
26 Novembre 12.14 346.484
27 Novembre 12.14 342.939
28 Novembre 12.15 339.525
29 Novembre 12.15 336.238
30 Novembre 12.16 333.082
1 Dicembre 12.16 330.062
2 Dicembre 12.16 327.175
3 Dicembre 12.17 324.427
4 Dicembre 12.17 321.817
5 Dicembre 12.18 319.345
6 Dicembre 12.18 317.018
7 Dicembre 12.18 314.832
8 Dicembre 12.19 312.793
9 Dicembre 12.19 310.898
10 Dicembre 12.20 309.151
11 Dicembre 12.20 307.552
12 Dicembre 12.21 306.102
13 Dicembre 12.21 304.802
14 Dicembre 12.22 303.653
15 Dicembre 12.22 302.657
16 Dicembre 12.23 301.812
17 Dicembre 12.23 301.121
18 Dicembre 12.24 300.582
19 Dicembre 12.24 300.199
20 Dicembre 12.25 299.969
21 Dicembre 12.25 299.894
22 Dicembre 12.26 299.973
23 Dicembre 12.26 300.209
24 Dicembre 12.27 300.597
25 Dicembre 12.27 301.142
26 Dicembre 12.28 301.84
27 Dicembre 12.28 302.694
28 Dicembre 12.29 303.7
29 Dicembre 12.29 304.862
30 Dicembre 12.30 306.175
31 Dicembre 12.30 307.642


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno